Headerbild

OKH ligan

2019-05-12 i Allmänt

På eget bevåg har Marie och jag startat en liten tävling som går ut på att fler ska delta på tävlingar under året.

Vi kommer att samanställa en lista där man räknar de 10 bästa tävlingarna man har sprungit under året. Resultatet räknas i alla klasser, även öppna klasser. Så här går det till: vinner man får man 0 poäng, är man sen mindre än en minut efter segraren får man 1 poäng, 1-2 min efter ger 2 poäng o.sv. Får man inte ihop 10 tävlingar är man med ändå i poängberäkningen. Alla tävlingar som saknas ger samma poäng som den som har varit längst efter på någon tävling. Vi kommer att regelbundet lägga upp aktuell ställning på hemsidan. Just nu ser det ut så här. 23 st har tills nu deltagit någon gång.

Ragnar Eriksson 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5
Ulf Kjellin 0 1 0 0 2 0 0 1 2 2 8
Marie Åsberg 3 5 0 0 1 0 4 0 3 5 21
John Vallin 0 0 6 3 0 3 5 6 3 6 32
Roger Åsberg 0 7 7 4 4 6 3 2 6 1 40
Kalle Ansdersson 8 10 12 7 6 4 5 8 24 30 114
Ella Wilhelmsson 6 10 17 22 12 8 4 6 30 31 146
Edvin Bergren 7 20 9 10 3 33 37 5 29 7 160
Anders Andersson jr 10 23 19 15 8 13 24 34 67 67 280
Ida Wilhelmsson 9 19 24 10 15 13 30 31 67 67 285
Lars Silvervret 3 2 5 9 67 67 67 67 67 67 421
Maria Jaxner 41 12 12 51 46 34 67 67 67 67 464
Johanna Mikkelä 11 14 14 67 67 67 67 67 67 67 508
Iris van Louhenhout 21 7 13 67 67 67 67 67 67 67 510
Robert Broström 3 4 67 67 67 67 67 67 67 67 543
Dennis Lindroth 26 28 67 67 67 67 67 67 67 67 590
Magnus Stjernström 30 36 67 67 67 67 67 67 67 67 602
Oliver Kjellin 0 67 67 67 67 67 67 67 67 67 603
Hannes Karlsson 1 67 67 67 67 67 67 67 67 67 604
Johan Lingvall 4 67 67 67 67 67 67 67 67 67 607
Birgit Haglund 38 33 67 67 67 67 67 67 67 67 607
Liam Folkjern 9 67 67 67 67 67 67 67 67 67 612
Margareta Dahlström 12 67 67 67 67 67 67 67 67 67 615
Åke Larsson 14 67 67 67 67 67 67 67 67 67 617
Daniel Wilhemsson 29 67 67 67 67 67 67 67 67 67 632
Don Sjögren 34 67 67 67 67 67 67 67 67 67 637

Adress

OK Hedströmmen Roger Åsberg, Bårestadsvägen 5 739 30 Skinnskatteberg

Kontakt

E-post: info@okhedstrommen.se Ordf. Roger Åsberg: roger.asberg@outlook.com

Drivs med KlubbenOnline

Logga in

Västmanlands OF