OL-rounden totalresultat
Totalresultat för löpare som fullföljt alla 3 tävlingar
Natt | Lör | Sön | Total | |||||
D21 | 1 | Lovisa Persson | OK Tisaren | 29,41 | 37,17 | 42,39 | 109,37 | |
D21 | 2 | Jonna Jungåker | Korsnäs IF OK | 28,37 | 38,21 | 47,28 | 114,26 | |
D21 | 3 | Sandra Burén | Köping-Kolsva OK | 32,32 | 45,11 | 49,23 | 127,06 | |
D21 | 4 | Johanna Larsson | Köping-Kolsva OK | 35,54 | 47,47 | 44,43 | 128,24 | |
D21 | 5 | Karin E Gustafsson | Hagaby GOIF | 34,00 | 49,16 | 50,23 | 133,39 | |
D21 | 6 | Eva Gustafsson | Hagaby GoIF | 38,16 | 53,11 | 61,49 | 153,16 | |
H21 | 1 | Martin Regborn | Hagaby GOIF | 22,56 | 29,47 | 31,33 | 84,16 | |
H21 | 2 | Johan Aronsson | OK Tisaren | 22,52 | 31,37 | 34,23 | 88,52 | |
H21 | 3 | Jonathan Rosendahl | Ärla IF | 26,02 | 32,18 | 40,59 | 99,19 | |
H21 | 4 | Janne Selkälä | Köping-Kolsva OK | 29,55 | 39,00 | 40,28 | 109,23 | |
H21 | 5 | Henrik Wickström | Arboga OK | 30,53 | 47,59 | 45,12 | 124,04 | |
H21 | 6 | Erik Björklund | Bjursås OK | 32,24 | 49,06 | 45,03 | 126,33 | |
H21 | 7 | Johan Celander | Kristinehamns OK | 35,42 | 50,51 | 54,04 | 140,37 | |
H21 | 8 | Henrik Hellgren | Norbergs OK | 39,01 | 61,46 | 68,04 | 168,51 | |
H20 | 1 | Niclas Larsson | Köping-Kolsva OK | 32,03 | 49,48 | 60,05 | 141,56 | |
H18 | 1 | Martin Norrbom | Sala OK | 21,00 | 35,33 | 48,40 | 105,13 | |
D16 | 1 | Sandra Näslund | Västerås SOK | 18,36 | 26,21 | 31,18 | 76,15 | |
D16 | 2 | Mirjam Dalén | Sala OK | 19,24 | 31,36 | 33,06 | 84,06 | |
D16 | 3 | Maria Gustafsson | Hagaby GOIF | 18,40 | 28,46 | 37,23 | 84,49 | |
D16 | 4 | Saga Sander | OK Milan | 18,42 | 36,25 | 34,50 | 89,57 | |
D16 | 5 | Jenny Lindberg | Vandrarringen | 22,03 | 34,13 | 36,40 | 92,56 | |
H16 | 1 | John Gunnarsson | Surahammars SOK | 15,29 | 22,57 | 27,02 | 65,28 | |
H16 | 2 | Anton Källström | Sala OK | 18,45 | 25,03 | 27,04 | 70,52 | |
H16 | 3 | Rasmus Möller | Arboga OK | 17,40 | 29,20 | 33,03 | 80,03 | |
H16 | 4 | Henrik Hamrefors | Västerås SOK | 27,49 | 36,22 | 47,17 | 111,28 | |
D14 | 1 | Ronja Jungåker | Korsnäs IF OK | 13,27 | 28,33 | 26,08 | 68,08 | |
D14 | 2 | Maja Mosslind | Vandrarringen | 15,51 | 32,06 | 27,34 | 75,31 | |
D14 | 3 | Tindra Jernström | Avesta OK | 18,27 | 31,10 | 27,31 | 77,08 | |
D14 | 4 | Elvira Danielsson | Köping-Kolsva OK | 18,55 | 33,58 | 29,07 | 82,00 | |
D14 | 5 | Lova Klasér | Korsnäs IF OK | 19,40 | 33,28 | 29,05 | 82,13 | |
D14 | 6 | Emma Hansen | Avesta OK | 15,59 | 39,35 | 32,50 | 88,24 | |
D14 | 7 | Olivia Fröberg | OK Roxen | 17,55 | 37,40 | 35,59 | 91,34 | |
D14 | 8 | Katja Dalén | Sala OK | 22,58 | 51,44 | 44,06 | 118,48 | |
D14 | 9 | Shanti Söderström | Sala OK | 24,08 | 53,13 | 45,32 | 122,53 | |
D14 | 10 | Alva Lamprecht | Köping-Kolsva OK | 25,37 | 41,55 | 58,57 | 126,29 | |
D14 | 11 | Sara Junevik | Leksands OK | 70,16 | 37,41 | 32,18 | 140,15 | |
D14 | 12 | Elsa Rosén | Sala OK | 31,35 | 73,10 | 138,29 | 243,14 | |
H14 | 1 | Fredrik Hamrefors | Västerås SOK | 14,36 | 33,53 | 24,16 | 72,45 | |
H14 | 2 | Axel Andersson | Norbergs OK | 22,26 | 47,42 | 46,55 | 117,03 | |
D12 | 1 | Cornelia Ivarsson | OK Hammaren | 14,33 | 19,39 | 17,28 | 51,40 | |
D12 | 2 | Agnes Källström | Sala OK | 14,02 | 19,55 | 19,14 | 53,11 | |
D12 | 3 | Julia Wanner | Avesta OK | 13,21 | 23,26 | 17,02 | 53,49 | |
D12 | 4 | Jennifer Svensson | Korsnäs IF OK | 15,22 | 23,11 | 16,20 | 54,53 | |
D12 | 5 | Iris van Loenhout | OK Hedströmmen | 17,32 | 20,22 | 19,30 | 57,24 | |
H12 | 1 | Kalle Åkerman Sjöström | Västerås SOK | 12,38 | 17,08 | 12,36 | 42,22 | |
H12 | 2 | Emanuel Herberthson | Linköpings OK | 13,09 | 15,35 | 14,30 | 43,14 | |
H12 | 3 | Andreas Näslund | Västerås SOK | 12,02 | 20,24 | 18,59 | 51,25 | |
H12 | 4 | Emil Ahlström | Västerås SOK | 14,31 | 19,31 | 18,32 | 52,34 | |
H12 | 5 | Fredrik Junevik | Leksands OK | 18,05 | 16,40 | 19,02 | 53,47 | |
H10 | 1 | Simon Svensson | Korsnäs IF OK | 13,10 | 14,26 | 16,46 | 44,22 | |
H10 | 2 | Tyrone Bedoire | Sala OK | 12,12 | 22,29 | 16,01 | 50,42 | |
H10 | 3 | Ludvig Bylund | Fagersta OK | 17,37 | 17,47 | 19,02 | 54,26 | |
H35 | 1 | Hansi Kraus | Avesta OK | 44,24 | 63,08 | 83,23 | 190,55 | |
D40 | 1 | Annika Ivarsson | Linköpings OK | 32,55 | 37,12 | 40,28 | 110,35 | |
D40 | 2 | Anna Lindgren | Västerås SOK | 38,59 | 37,57 | 40,35 | 117,31 | |
D40 | 3 | Maria Strömberg | Fagersta OK | 41,29 | 50,47 | 48,03 | 140,19 | |
D40 | 4 | Marie Berggren | Fagersta OK | 46,00 | 50,35 | 53,44 | 150,19 | |
H40 | 1 | Jens Andertoft | Västerås SOK | 28,51 | 37,54 | 36,21 | 103,06 | |
H40 | 2 | David Lindgren | Västerås SOK | 58,53 | 69,17 | 70,33 | 198,43 | |
D45 | 1 | Anna-Maria Backryd | Lindebygdens OK | 32,15 | 28,07 | 33,05 | 93,27 | |
D45 | 2 | Maria Junevik | Leksands OK | 30,29 | 29,04 | 34,47 | 94,20 | |
D45 | 3 | Lotta Jungåker | Korsnäs IF OK | 34,26 | 34,13 | 40,22 | 109,01 | |
D45 | 4 | Karin Swärd Lindberg | Vandrarringen | 36,13 | 36,35 | 38,42 | 111,30 | |
D45 | 5 | Lisbet Lidman | HJS-Vansbro OK | 38,10 | 37,39 | 41,32 | 117,21 | |
D45 | 6 | Carina Regborn | Hagaby GOIF | 34,44 | 36,11 | 50,13 | 121,08 | |
D45 | 7 | Berit Wetter | Arboga OK | 40,50 | 43,00 | 49,20 | 133,10 | |
D45 | 8 | Elisabet Elmertoft | Norbergs OK | 40,26 | 42,20 | 53,05 | 135,51 | |
D45 | 9 | Anna Norrbom | Sala OK | 45,33 | 51,24 | 40,24 | 137,21 | |
H45 | 1 | Ola Jernström | Avesta OK | 29,36 | 31,18 | 32,39 | 93,33 | |
H45 | 2 | Jonas Olsson | OK Roxen | 32,13 | 32,46 | 37,06 | 102,05 | |
H45 | 3 | Mårten Källström | Sala OK | 33,51 | 34,58 | 36,13 | 105,02 | |
H45 | 5 | Jörgen Dalén | Sala OK | 34,16 | 48,10 | 59,04 | 141,30 | |
D50 | 1 | Birgitta Olsson | Täby OK | 27,44 | 33,36 | 36,24 | 97,44 | |
D50 | 2 | Annika Brodin | Lindebygdens OK | 32,38 | 34,33 | 35,21 | 102,32 | |
D50 | 3 | Marie Larsson | Köping-Kolsva OK | 34,25 | 42,39 | 43,02 | 120,06 | |
D50 | 4 | Birgitta Gustafsson | Hagaby GOIF | 32,53 | 41,32 | 47,32 | 121,57 | |
D50 | 5 | Lena Gustafsson | Malungs OK Skogsmårdarna | 37,19 | 45,53 | 54,07 | 137,19 | |
H50 | 1 | Mats Jönsson | Korsnäs IF OK | 29,37 | 33,14 | 36,44 | 99,35 | |
H50 | 2 | Bengt Haglund | Leksands OK | 31,35 | 33,51 | 35,56 | 101,22 | |
H50 | 3 | Magnus Herberthson | Linköpings OK | 29,05 | 37,48 | 36,18 | 103,11 | |
H50 | 4 | Jan-Åke Israelsson | OK Milan | 34,08 | 39,13 | 40,30 | 113,51 | |
H50 | 5 | Ulf Hamrefors | Västerås SOK | 38,54 | 41,25 | 41,53 | 122,12 | |
H50 | 6 | Torbjörn Svensson | Korsnäs IF OK | 44,25 | 49,41 | 49,22 | 143,28 | |
H50 | 7 | Mats Kensby | OK Tyr | 39,26 | 50,46 | 57,55 | 148,07 | |
D55 | 1 | Lena Larsson | Sala OK | 32,58 | 33,04 | 36,57 | 102,59 | |
D55 | 2 | Elisabeth Öström | OK Tyr | 33,22 | 38,26 | 39,47 | 111,35 | |
H55 | 1 | Mats Lundberg | Dalaportens OL | 26,28 | 30,39 | 33,40 | 90,47 | |
H55 | 2 | Olov Öström | OK Tyr | 28,14 | 32,19 | 34,16 | 94,49 | |
H55 | 3 | Lars-Åke Andersson | Arboga OK | 26,21 | 31,24 | 39,18 | 97,03 | |
H55 | 4 | Jan-Olof Björklund | Bjursås OK | 32,53 | 32,47 | 32,19 | 97,59 | |
H55 | 5 | Jan Gustafsson | Hagaby GOIF | 36,21 | 42,15 | 45,50 | 124,26 | |
H55 | 6 | Eddie Israelsson | Lindebygdens OK | 38,42 | 49,13 | 47,16 | 135,11 | |
D60 | 1 | Marianne Einarsson | Fagersta OK | 39,07 | 43,10 | 48,29 | 130,46 | |
H60 | 1 | Göran Larsson | Sala OK | 30,20 | 34,45 | 42,45 | 107,50 | |
H60 | 2 | Hans Andersson Strinning | Attunda OK | 30,13 | 44,14 | 46,19 | 120,46 | |
H60 | 3 | Christer Nordström | OK Älvsjö-Örby | 33,07 | 42,44 | 47,17 | 123,08 | |
H60 | 4 | Anders Gunnarsson | Surahammars SOK | 32,01 | 44,46 | 54,01 | 130,48 | |
D65 | 1 | Eva Kjellman | Vandrarringen | 30,07 | 34,07 | 40,58 | 105,12 | |
D65 | 2 | Siv Frodin | Köping-Kolsva OK | 36,10 | 45,09 | 44,37 | 125,56 | |
H70 | 1 | Stig Israelsson | OK Tylöskog | 28,11 | 36,22 | 38,01 | 102,34 | |
H70 | 2 | Kjell Mjöberg | Hallstahammars OK | 40,27 | 36,55 | 41,47 | 119,09 | |
H70 | 3 | Bo Källström | OK Milan | 40,08 | 39,32 | 44,19 | 123,59 | |
H70 | 4 | Karl-Gustav Klemets | Hallstahammars OK | 41,32 | 41,52 | 45,24 | 128,48 | |
H70 | 5 | Lars Kjellman | Vandrarringen | 55,15 | 69,53 | 49,04 | 174,12 | |
H75 | 1 | Hjalmar Nordquist | OK Järnbärarna | 41,48 | 40,28 | 44,08 | 126,24 | |
H75 | 2 | Rolf Andersson | Rimbo SOK | 49,44 | 37,00 | 39,59 | 126,43 | |
H80 | 1 | Nils Gunnar Karlsson | Köping-Kolsva OK | 35,01 | 37,25 | 48,00 |
120,26 |