Resultat
Utmaning 20,5 km | |
Daniel Ehn | 81.00 |
Jenni Gardhage | 81.00 |
Vanda Kuthanová | 92.01 |
Stefan Åhlen | 92.20 |
Pontus Eriksson | 97.20 |
Håkan Jigling | 107.00 |
Ove Johansson | 107.50 |
Inger Järviken | 111.10 |
Krister Mellgren | 123.30 |
Johan Andersson | 138.50 |
Elisabet Elmertoft | 143.00 |
Marie Åsberg | 143.01 |
My Eriksson Kåberg | 143.20 |
Bengt Brandel | 146.00 |
Motion 7 km | |
Sofie Öhrman | 31.20 |
Lena Mellgren | 42.50 |
Birgitta Berglund | |
Anna Åsberg Karlsson | 55.20 |
Barn | |
Olivia Sjöberg | 23.00 |